
Finden Sie schnell und einfach die Tarife in der folgenden Tabelle. Bestellungen über 30 kg werden in mehreren Kartons oder auf einer Palette versandt.
Für jeden Artikel auf unserer Website ist das Gewicht in der Produktinformation angegeben.
DEUTSCHLAND | ||
Lieferung ins Haus | 0- 30 kg | € 12,10 |
> 30 kg | € 211,75 | |
BELGIEN | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 12,10 |
> 30 kg | € 71,39 | |
FRANKREICH | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 21,17 |
> 30 kg | € 272,25 | |
NIEDERLANDE | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 49 gr | € 2,50 |
50 gr - 30 kg | € 6,75 | |
> 30 kg | € 51,42 | |
Pickup Paketshop | 0- 3 kg | € 6,75 |
3 - 10 kg | € 7,24 | |
10 - 20 kg | € 8,04 | |
20 - 30 kg | € 16,10 | |
> 30 kg | € 51,42 | |
Abholen | nicht zutreffend | Kostenlos |
ÖSTERREICH | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 24,20 |
> 30 kg | € 272,25* | |
DÄNEMARK | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 18,15 |
> 30 kg | € 272,25* | |
IRLAND | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 57,48 |
> 30 kg | € 272,25* | |
ITALIEN | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 51,43 |
> 30 kg | € 272,25* | |
LUXEMBURG | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 18,15 |
> 30 kg | € 272,25* | |
POLEN | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 36,30 |
> 30 kg | € 272,25* | |
SPANIEN | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 48,40 |
> 30 kg | € 272,25* | |
TSCHECHISCHE REPUBLIK | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 48,40 |
> 30 kg | € 272,25* | |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 27,22 |
> 30 kg | € 272,25* | |
SCHWEDEN | ||
Lieferung ins Haus | 0 - 30 kg | € 51,43 |
> 30 kg | € 272,25* | |
ÜBRIGE EU LÄNDER | ||
auf Anfrage | auf Anfrage | |
NICHT EU LÄNDER | ||
auf Anfrage | auf Anfrage |
* Dies ist kein Festpreis. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@technirub.nl.
Die angegebenen Preise sind inklusive MwSt.
Was sind unsere Lieferzeiten?
Unsere Lieferzeiten sind abhängig vom gewählten Produkt und werden immer unter der Überschrift "Zusatzinformationen" angegeben.